We offer a wide range of Nutraceuticals & Food Supplements for enhancing the metabolic functions of the body and accomplishing the deficiencies of vital nutrients. Our range is widely used in animal nutrition that promotes growth. It gives energy as well as nutrition at the same time.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 KG |
Brand | MITUSHI BIOPHARMA |
Manufacturer | MITUSHI BIOPHARMA |
Composition | SOYA PROTEIN ISOLATE - (85-90 %) SPECIFICATION |
Form | Powder |
Shelf life | 3 year |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Form | Powder |
Brand | Mitushi |
Usage/Application | Nutraceutical , Food, Pharma |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Country of Origin | Made in India |
Beta-(1,3)/(1,6) Glucan is known as an immunostimulant, which activates white blood cells, such as macrophages, granulocytes and monocytes, responsible for defence against infections, and supports the repair of damaged tissues in the body.
Unfavourable factors like physical and mental stress, UV radiation and an unbalanced diet may impair the immune functions for the body.
Beta-(1,3)/(1,6) Glucan can mitigate those negative effects. It can elevate the general level of resistance and reduce the risk of infections.
Beta-(1,3)/(1,6) Glucan can be generated from bakers´ yeast and mushrooms like Shiitake or Linghi. Glucan products from other sources have a different chemical composition and different properties.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Usage/Application | Nutrceuticals, Pharma, Food and Feed |
Pack Size | 25 Kg |
Pack Type | HDPE BaG |
Packaging Size | 25 |
Packaging Type | Bag/ Drum |
Usage | Food |
Form | Powder |
Shelf Life | 3 Years |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Packaging | 5Kg Bag |
CAS Number | 65-23-6 |
Purity | >99% |
Molecular Weight | 169.18 g/mol |
Chemical Formula | C8H11NO3 |
Melting Point | 208 DegreeC |
Brand | Mitushi |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Type | Bag |
Color | standard |
Usage/Application | Nutraceuticals, Food and Pharma |
Country of Origin | Made in India |
Physical State | Powder |
Form | Powder |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Form | Powder |
Packaging | 25Kg Bag |
CAS Number | 7235-40-7 |
Purity | >99% |
Molecular Weight | 536.9 g/mol |
Chemical Formula | C40H56 |
Melting Point | 183 DegreeC |
Treatment | Nutraceutical,Food,Pharma |
Composition | Natural,No Synthetics |
Brand | Mitushi |
color | Orange - Red |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Usage/Application | Nutraceutical , Food and Pharma |
Grade Standard | Nutraceutical , Food and Pharma |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Drum |
Brand | Mitushi |
Country of Origin | Made in India |
Grade | Pharm and Food Grade |
Form | Powder |
Color | Red |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Usage/Application | Powder |
Packaging Size | 20 |
Grade Standard | Nutraceuticals, Food , Pharma |
Brand | Imported / Indian |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Pack Type | Bag |
Ph Value | PH maintain |
Pack Size | 25 kg |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 |
Brand | Mitushi |
Manufacturer | Mitushi Biopharma |
Composition | Pharma, Nutraceuticals , Food |
Treatment | Pharma, Nutraceuticals , Food |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial, Commercial |
Form | Powder |
Shelf life | 3 Years |
API Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
In order to keep pace with never ending demands of the customers, our company is instrumental in offering Chondroitin Sulphate.
Additional Information:
Product Details:
Brand | Mitushi |
Form | Powder |
Purity | 99.99% |
Colour | Yellow |
Product Details:
Packing Type | Plastic Container |
Size | As per the requirement |
Product Details:
Packaging Size | 25 |
Brand | MITUSHI |
Composition | Nutraceutical , Food, Pharma, Cosmetic |
Treatment | Nutraceutical , Food, Pharma, Cosmetic |
Usage | Nutraceutical , Food, Pharma |
Form | Powder |
Grade Standard | Food Grade, Nutraceutical , Food, Pharma, Cosmetic Grade |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Composition | Food, Nutraceuticals, Pharma |
Treatment | Food , Nutraceuticals, Pharma |
Packaging Size | 25 |
Brand | Imported / India |
Packaging Type | Bag / Drum |
Grade Standard | Food Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Nutraceuticals, Food , Pharma |
Form | Powder |
Shelf life | 3 Years |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Physical State | Powder, Liquid |
Packaging Size | 125 kgs & 300 kgs |
Usage | Food |
Packaging Type | Drum |
Product Details:
Packaging Size | 15 KG |
Manufacturer | MITUSHI BIOPHARMA |
Composition | MBSPC-S 25,LIPC-S 35,Powder MBSPC-S 40,Powder,Liquid MBSIPC-S 50,Powder,Liquid,Wax MBSPC-S 70 |
Brand | MITUSHI |
Form | MITUSHI BIOPHARMA |
Shelf life | 3 YEARS |
Country of Origin | Made in India |
MBSPC-S 25, LIPC-S 35, Powder
MBSPC-S 40, Powder, Liquid
MBSIPC-S 50, Powder, Liquid, Wax
MBSPC-S 70, LIPC-S 90, Wax
Hydrogenated Phospholipids :
MBHSPC- 70, Powder
MBHSPC-90 Powder
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 |
Brand | Indian / Imported |
Packaging Type | Bag / Drum |
Molar Mass | Mannitol |
Metabolism | Mannitol |
Formula | C6H14O6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 box |
Color | White |
Form | powder |
Usage/Application | Nutraceuctical , Food, Pharma |
Packaging Type | Drum, Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Physical State | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Usage/Application | Food , Nutraceuticals, Pharma |
Packaging Type | 25 |
Form | Powder |
Brand | Mitushi |
Packaging Size | 25 kg |
Grade | Food , Nutraceuticals |
Shelf Life | 3 Years |
Country of Origin | Made in India |
Applications | Sugar Substitute |
Sweetness | 75-90% |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Mitushi Biopharma |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | Powder |
Color | White |
Purity | 99.99% |
Product Details:
Packaging | 5Kg Bag |
CAS Number | 50-81-7 |
Molecular Weight | 176.12 g/mol |
Chemical Formula | C6H8O6 |
Melting Point | 190 to 192 DegreeC |
Boiling Point | 553 DegreeC |
We are the leading supplier of Ascorbic Acid Powder,also known as Vitamin C.It is used to prevent or treat low levels of vitamin C
Product Details:
Packaging Size | 15 |
Strength | 95 % |
Composition | MBSPC-S 25, LIPC-S 35, Powder MBSPC-S 40, Powder, Liquid MBSIPC-S 50, Powder, Liquid, Wax MBSPC-S 70 |
Brand | Mitushi Biopharma |
Manufacturer | Mitushi Biopharma |
Form | Powder |
Usage/Application | Pharma Nutrceuticals |
Shelf life | 3 Years |
Packaging type | 15 Kg |
Country of Origin | Made in India |
MBSPC-S 25, LIPC-S 35, Powder
MBSPC-S 40, Powder, Liquid
MBSIPC-S 50, Powder, Liquid, Wax
MBSPC-S 70, LIPC-S 90, Wax
Hydrogenated Phospholipids :
MBHSPC- 70, Powder
MBHSPC-90 Powder
Additional Information:
Product Details:
Packaging Type | Drum |
Brand | Mitushi |
Pack Size | 25 kg |
Product Details:
Form | Liquid |
Usage | Industry |
Purity | 96% |
Product Details:
Brand | Mitushi |
Form | Powder |
Packaging Type | APR |
Packaging Size | APR |
Usage/Application | APR |
Color | Yellow |
Dried | Yes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 |
Composition | Nutraceuticals, Food and Pharma |
Treatment | Nutraceuticals, Food and Pharma |
Brand | Indian and Imported |
Usage/Application | Nutraceuticals, Food and Pharma |
Physical State | Powder |
Usage | Nutraceuticals, Industrial |
Grade Standard | Technical Grade, Bio-Tech Grade, Nutraceuticals |
Types | Nutraceuticals, Food , Pharma |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Type | Bag / Drum |
Type Of Coffee | Green Coffee |
Packaging Size | 25 |
Processing Type | Nutraceutical , Food, Pharma |
Form | Powder |
Pack Type | Bag |
Brand | Mitushi |
Pack Size | 25 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | mitushi |
Composition | Nutraceuctical , Food, Pharma |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Drum |
Usage/Application | Nutraceuctical , Food, Pharma |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Grade Standard | Nutraceuticals, Food and Pharma |
Packaging Type | Drum |
Brand | Mitushi |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Size | 25 |
Composition | Nutraceuticals, Food and Pharma |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Manufacturer | Mitushi |
Form | powder |
Usage/Application | Nutraceuticals, Food and Pharma |
Brand | Mitushi |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Type | Drum, Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Grade Standard | Technical Grade, Nutraceutical, Food , Pharma |
Usage | Nutraceutical, Food , Pharma |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 |
Grade Standard | Nutraceuticals, Food and Pharma |
Packaging Type | Bag/ Drum |
Color | Red |
Size | Standard |
Flavour | As per Standard |
Category And Indications | Nutraceutical , Food and Pharma |
Usage/Application | Nutraceutical , Food and Pharma |
Brand | Mitushi |
Country of Origin | Made in India |
Purity | 99.99% |
Additional Information:
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Type | Other |
Packaging Size | 100 GM,200 GM |
Features | Low Sodium |
Grade Standard | Medical Grade |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Formula | C5H10N2O3 |
Acidity (pKa) | 2.2 (carboxyl), 9.1 (amino) |
Melting Point | Decomposes around 185dig C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Purity | 98% |
Product Details:
Packaging Size | 15 KG |
Manufacturer | MITUSHI BIOPHARMA |
Composition | PHARMACEUTICALS |
Brand | MITUSHI |
Form | MITUSHI BIOPHARMA |
Shelf life | 3 YEARS |
Country of Origin | Made in India |
MBSPC-E 25, Powder
MBSPC-E 60, LIPC-E 80, Wax
MBSPC-E 90, LIPC-E 100 Wax
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packing Type | Drum, Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Product Details:
Packaging Type | Drum |
Brand | Mitushi |
Pack Size | 25 kg |
Product Details:
Form | Powder |
Purity | 98.0% |
Type | Nutrition Enhancers |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Piece |
Packaging Size | 25 |
Brand | MITUSHI BIOPHARMA |
Manufacturer | MITUSHI BIOPHARMA |
Composition | COLOUR CREAMY COLOURED POWDER. TASTE BLAND. SOLUBILITY 10 % SOLUTION IN WATERCREAMY COLOURED POWDER. |
Treatment | IT IS USED IN WIDE RANGE OF NUTRACEUTICAL & HEALTH CARE PREPARATIONS LIKE LIQUID TONIC, DROPS, HIGH |
Form | Powder |
Shelf life | 3 Years |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: